Επικαιρότητα | 33 (25%) |
Μυστήριο | 63 (48%) |
Εικόνες απο τον κόσμο | 41 (31%) |
Τεχνολογία | 33 (25%) |
Αστεία | 29 (22%) |
Νέα τάξη πραγμάτων | 54 (41%) |
Ζώα - Φύση | 34 (26%) |
Ψήφησαν: 129
Επικαιρότητα | 33 (25%) |
Μυστήριο | 63 (48%) |
Εικόνες απο τον κόσμο | 41 (31%) |
Τεχνολογία | 33 (25%) |
Αστεία | 29 (22%) |
Νέα τάξη πραγμάτων | 54 (41%) |
Ζώα - Φύση | 34 (26%) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου